Super Setup Scan Today: 18 Tickers Detected With $AAPL, $HUT, $CLSK, $SANM, $KEYS Top-Tier Setups
Analysis generated
super setup for today ?
Super Setup Scan — 18 Tickers Detected
Latest data as of: September 11, 2026 (daily close)
These are EMA stack/compression candidates — starting points for analysis, not confirmed entries.
⭐ Top-Tier Setups (Super-Setup*)
| Ticker | Latest Price | RSI(14) | Volume vs Avg | Cloud | Key Triggers |
|---|---|---|---|---|---|
| $AAPL | $332.27 | 62.93 | 135.8% | Above | Vol surge, Crossed-SMA50-UP, MACD hist +1.14 |
| $HUT | $98.60 | 56.78 | 129.6% | Below | Vol surge, Crossed-SMA50-UP, MACD hist +2.27 |
| $CLSK | $13.67 | 56.80 | 124.9% | Below | Crossed-SMA200-UP + SMA50-UP, Vol 124.9% |
| $SANM | $216.00 | 59.92 | — | Inside | ATR-Crossed-UP, Crossed-SMA50-UP, MACD hist +2.55 |
| $KEYS | $338.64 | 57.13 | — | Above | ATR-Crossed-UP, Ichimoku-Trigger, Crossed-SMA50-UP |
Other Setups
| Ticker | Latest Price | RSI(14) | Volume vs Avg | Cloud | Key Triggers |
|---|---|---|---|---|---|
| $MXL | $74.57 | 57.29 | 125.3% | Below | Crossed-SMA50-UP, MACD hist +1.78 |
| $NTAP | $199.28 | 61.87 | 126.0% | Above | ATR-Crossed-UP, EMA[8-34] stack UP |
| $SITM | $635.66 | 55.21 | 120.9% | Above | Ichimoku-Trigger, Crossed-SMA50-UP |
| $ABBV | $257.06 | 52.01 | 115.4% | Above | Ichimoku-Trigger, EMA stack UP, Crossed-SMA50-UP |
| $ANET | $199.59 | 57.34 | 109.0% | Above | Entered Squeeze (15.13%), EMA stack UP |
| $U | $43.96 | 60.49 | 108.1% | Above | ATR-Crossed-UP, EMA stack UP |
| $PWR | $650.58 | 53.78 | 108.0% | Above | Ichimoku-Trigger, EMA stack UP, Crossed-SMA50-UP |
| $ADI | $378.78 | 56.80 | 106.5% | Inside | ATR-Crossed-UP, EMA stack UP, Crossed-SMA50-UP |
| $FIX | $1,690.04 | 54.11 | — | Inside | ATR-Crossed-UP, EMA stack UP, Crossed-SMA50-UP |
| $ETN | $425.37 | 54.65 | 101.9% | Above | Ichimoku-Trigger, Crossed-SMA50-UP |
| $ACN | $183.90 | 55.07 | — | Above | EMA stack UP |
| $ULTA | $546.78 | 54.58 | — | Above | EMA stack UP |
| $RACE | $413.78 | 53.29 | — | Above | Crossed-EMA13-UP |
Notables
- $AAPL — highest conviction of the list: 135.8% volume, RSI 62.9 (strongest momentum), above cloud, bullish MACD histogram, and closed near the upper Bollinger band ($331.57).
- $ANET — the only fresh squeeze entry (15.13%); bands coiling inside Keltner = volatility expansion candidate.
- $CLSK / $HUT / $MXL — below-cloud reversal profiles; more speculative, but heavy volume confirmed the SMA50 crosses.
- $NTAP — RSI 61.9 with strong volume, though MACD histogram just flipped slightly negative (-0.33), so momentum is flattening at highs.
Want a full daily TA breakdown (support/resistance, MACD, bands, Ichimoku) on any of these?
Not Financial Advice
This analysis was generated by JarvisFlow's AI and is provided for informational and educational purposes only. It does not constitute investment advice, a recommendation, or a solicitation to buy or sell any security. JarvisFlow or Finixis Inc. is not a registered investment advisor.